BIOSET 8000  фирмы HORMANN (Германия)
НАЗНАЧЕНИЕ: 6/12 канальные стационарные электрокардиографы серии 8000. В составе
серии есть приборы с различным набором технических параметров.
| ПАРАМЕТРЫ | 1E | CO | CV | CI | CB | 1M | MV | MI | MB | 4L |
| 2-х строчный ЖК дисплей, функциональная клавиатура. | ![]() |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Полная цифро-буквенная клавиатура, 240 мм графический ЖК дисплей. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |
| Ручной/Автоматический режим работы. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Программа измерения ЭКГ покоя. |   |   | ![]() | ![]() | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() |   |
| Программа интерпретации ЭКГ покоя. |   |   |   | ![]() | ![]() |   |   | ![]() | ![]() |   |
| Программа для ЭКГ под нагрузкой. |   |   |   |   | ![]() |   |   |   | ![]() |   |
| Фоно-/Сфигмо-/реография |   |   |   |   |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |
| Программа анализа поздних потенциалов |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ![]() |
| Передача данных посредством системы управления данными BioSoft |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фильтры сетевой наводки, тремора мышц и компенсации дрейфа изолинии. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аналоговые интерфейсы: 4 выхода, 3 DC-входа. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Последовательные интерфейсы: кол-во V24/RS-232C для эргометрии, автоиатического измерения кровяного давления, передачи данных. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Кабель пациента |
| Ось для регистрационной бумаги |
| Комплект электродов: 4 шт. для конечностей; 6 шт. грудных присасывающихся |
| Флакон геля, 140 г. |
| Линейка для обработки данных |
| Сетевой кабель |
| 2 рулона регистрирующей бумаги |
| Комплект предохранителей |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ BIOSET 8101M |
| Кабели для рео-диагностики - 2 шт. |
| Ленточный электрод, узкий, рулон (10 мм х 150 м) |
| Ленточный электрод, широкий, рулон (20 мм х 150 м) |
| Съемные зажимы типа "крокодил": 8 шт. |
| Микрофон сердечного фона НМ 622/1 для клинической фонографии |
| Микрофон сердечного фона НМ 692/1 педиатрия и клиническая фонография |
| Датчик артериального пульса АР 212/1 2 шт. |
| Кольцевая насадка RA 1 для АР 212/1 |
| Феморальный крепежный ремень для АР 212/1 |
| Держатель датчика для пальца АР 212/1 |